भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियों पर लेख लिखें।
Step by step video & image solution for भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियों पर लेख लिखें। by Biology experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.
Topper's Solved these Questions
- BOOK - STUDENTS FRIENDSCHAPTER - खाद्य संसाधनों में सुधारEXERCISE - स्व-मूल्यांकन (लघु उत्तरीय प्रश्न)12videos
खाद्य संसाधनों में सुधार
- BOOK - STUDENTS FRIENDSCHAPTER - ऊतक EXERCISE - स्व-मूल्यांकन (निम्न प्रश्नो के यथासम्भव विस्तृत उत्तर दे ; प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच अंक निर्धारित है |)4videos
ऊतक
- BOOK - STUDENTS FRIENDSCHAPTER - जीवन की मौलिक इकाई EXERCISE - स्व-मूल्यांकन (निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दें । प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच अंक निर्धारित हैं। )8videos
जीवन की मौलिक इकाई
Similar Questions
पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए तथाें किन्ही चार तत्वों के कार्य, प्राप्ति, व न्यूनता लक्षणों का कीजिए।
11:01View Solutionऊतक क्या है ? पौधों के ऊतक का वर्गीकरण करें।
23:38View Solutionएक पादप कोशिका का केवल नामांकित चित्र बनाइए । (नामांकन कोई दो )
13:17View Solutionभारत की खोज - सिंधु घाटी सभ्यता | लेख | वेद
16:31View Solutionभारत की खोज - सिंधु घाटी सभ्यता | लेख | प्राचीन भारत में जीवन और कर्म
22:28View Solutionभारत की खोज - सिंधु घाटी सभ्यता | लेख | बुद्ध की शिक्षा
14:49View Solutionभारत की खोज - सिंधु घाटी सभ्यता | लेख | अशोक
18:09View Solutionभारत की खोज - युगों का दौर | लेख | गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्रज्यवाद भाग -1
19:40View Solutionभारत की खोज - युगों का दौर | लेख | गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्रज्यवाद भाग -2
11:16View Solutionभारत की खोज - युगों का दौर | लेख | दक्षिण भारत
30:54View Solutionभारत की खोज - युगों का दौर | लेख | प्रगति बनाम सुरक्षा
12:11View Solutionभारत की खोज - युगों का दौर | लेख | विदेशो पर भारतीय कला का प्रभाव
16:23View Solutionभारत की खोज - युगों का दौर | लेख | प्राचीन भारत में गणितशास्त्र
25:38View Solutionभारत की खोज - नयी समस्याएं | लेख | नयी समस्याएं भाग -1
12:11View Solutionभारत की खोज - नयी समस्याएं | लेख | नयी समस्याएं भाग -2
20:15View Solutionभारत की खोज - नयी समस्याएं | लेख | नयी समस्याएं भाग -3
10:28View Solution