एक ही आधार तथा एक समांतर रेखाओ के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में . . . . . होते है।
The correct Answer is:बराबर
Step by step video, text & image solution for एक ही आधार तथा एक समांतर रेखाओ के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में . . . . . होते है। by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.
Topper's Solved these Questions
- BOOK - KIRAN PUBLICATIONCHAPTER - समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल EXERCISE - Exercise - 11.132videos
समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल
- BOOK - KIRAN PUBLICATIONCHAPTER - समांतर चतुर्भुजEXERCISE - EXERCISE-10.223videos
समांतर चतुर्भुज
- BOOK - KIRAN PUBLICATIONCHAPTER - सांख्यिकी EXERCISE - EXERCISE-1973videos
सांख्यिकी
Similar Questions
आधार BC के एक ही ओर बने ΔABC तथा ΔDBC में AD || BC है। यदि A ओर D से BC लम्ब डाले जाएँ तो उनकी लम्बाई में क्या संबंध होता है।
01:03:01View Solutionरिक्त स्थानों को भरें।
किसी त्रिभुज PQR में PQ तथा PR के मध्य बिन्दु क्रमशः M और N है तो MN=….....01:03:39View Solutionखाली स्थानों को भरों -
यदि आँकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हों तो आँकड़ों को ……... आँकड़े कहते हैं।48:04View Solutionदो समांतर रेखाओ के बीच दूरी
55:22View Solutionदो रेखाओ के बीच कोण तथा त्रिभुज का अन्तःकोण
40:17View Solutionसमांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल |एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|NCERT प्रश्नावली|सारांश
47:26View Solutionसमांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल |एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|अभ्यास कार्य|सारांश
01:00:56View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
46:30View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
55:46View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज|प्रमेय|अभ्यास कार्य|सारांश
56:13View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
54:37View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
49:35View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
49:08View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
31:37View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
26:51View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
31:52View Solution