Class 12 | MATHS |
Chapter | सारणिक |
NAVBODH | प्रश्नावली 4.3 |
Number Of Questions | 28 |
Academic Year | 2023-24 |
सारणिक `|(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(3,1,1),(1,3,1),(1,1,3)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(1,3,5),(7,9,11),(13,15,17 )|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(2,8,4),(-5,6,-10),(1,7,2)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(0,4,4),(1,5,-2),(3,6,-8)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(6,-3,2),(2,-1,2),(-10,5,2)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(43,1,6),(35,7,4),(17,3,2)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(19,17,15),(9,8,7),(1,1,1)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(11,12,13),(12,13,14),(13,14,15)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सारणिक `|(18,40,89),(40,89,198),(89,198,440)|` का मान ज्ञात कीजिये
`|[38,7,63] , [16,3,29] , [27,5,46]|=`
सारणिक `|(1,2,3),(6,7,8),(13,14,15)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(10,19,21),(0,13,14),(9,24,26)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(13,3,23),(30,7,53),(39,9,70)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(1,omega,omega^(2)),(omega , omega ^(2),1),(omega ^(2), omega ,1)|` का मान ज्ञात कीजिए जहाँ `omega ` इकाई का अधिकल्पित घनमूल है
सारणिक `|(1, omega ^(3), omega^(2)),(omega^(3),1, omega ),( omega ^(2), omega , 1)|` का मान ज्ञात कीजिए जहाँ `omega ` इकाई का अधिकल्पित घनमूल है
सारणिक `|(1,3,7),(7,5,9),(2,0,1)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(2,1,2),(1,0,0),(1,1,2)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(1,2,3),(3,5,7),(8,14,20)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(2,3,7),(13,17,5),(15,20,12)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(6,2,1),(9,3,2),(12,4,3)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(5,15,-25),(7,21,30),(8,24,42)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(1,2,4),(-1,3,0),(4,1,0)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(3,-1,-2),(0,0,-1),(3,-5,0)|` का मान ज्ञात कीजिए
Evaluate the following: ` |[0,1,2],[-1,0,-3],[-2,3,0]| `
सारणिक `|(2,-1,-2),(0,2,-1),(3,5,0)|` का मान ज्ञात कीजिए
सारणिक `|(102,18,36),(1,3,4),(17,3,6)|` का मान ज्ञात कीजिए
Using the property of determinants and without expanding, prove that `|(2,7,65), (3,8,75), (5,9,86)|=0`
प्रश्नावली 4.3 questions and complete solutions for chapter सारणिक of NAVBODH MATHS (HINDI) of Class 12