Class 12 | PHYSICS |
Chapter | किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यन्त्र |
NCERT HINDI | उदाहरण |
Number Of Questions | 9 |
Academic Year | 2023-24 |
मान लीजिये चित्र 9 . 5 में दर्शाए अवतल के परावर्तक पृष्ठ के निचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी ( अपरावर्ती ) पदार्थ से ढक दिया गया है | दर्पण के सामने किसी बिम्ब के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?
किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक मोबाईल फ़ोन रखा है | उचित किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब की रचना दर्शाइए | व्याख्या कीजिए कि आवर्धन एकसमान क्यों नहीं है | क्या प्रतिबिंब की विकृति दर्पण के सापेक्ष फ़ोन की स्थिति पर निर्भर करती है ?
कोई वास्तु 15 cm वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से (i) 10 cm तथा (ii) 5 cm दूरी पर राखी है | प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति , प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए |
मान लीजिये कि आप किसी स्थिर कार में बैठे है | आप 2 cm वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते है | यदि धावक `5 m s^(-1)` की चल से दौड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिम्ब कितनी चाल से दौड़ता प्रतीत होगा जबकि धावक (a) 39 m, (b) 29 m, (c) 19 m , तथा (d) 9 m दूर है |
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 24 h लेती है | सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी से देखे जाने पर `1 ^(@)` विस्थापित होने में कितना समय लगता है ?
वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत के प्रकाश काँच के किसी गोलीय पृष्ट पर पड़ता है | ( n = 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या = 20 cm ) प्रकाश स्रोत की काँच के पृष्ट से दूरी ह 100 cm है | प्रतिबिम्ब कहा बनेगा ?
A magician during a show makes a glass lens `mu = 1.5` disappear in a through of liquid. What is the refractive index of the liquid ? Is the liquid water ?
(i ) यदि ` f = + 0.5 ` m है तो लेंस की क्षमता क्या है ? (ii) किसी उपभोक्ता लेंस के दो फलको की वक्रता त्रिज्याएँ 10 cm तथा 15 cm हैं | उसकी फोकस दूरी 12 cm है | लेंस के काँच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए |(iii) किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 cm है | जल में इसकी फोकस दूरी क्या है ? [ वायु - जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा वायु - काँच का अपवर्तनांक 1.5 है | ]
चित्र 9.22 में दिए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिए ||
उदाहरण questions and complete solutions for chapter किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यन्त्र of NCERT भौतिकी(HINDI) of Class 12