Class 12 | MATHS |
Chapter | QUESTION BANK |
ANJANA OBJECTIVE | 4. सारणिक |
Number Of Questions | 28 |
Academic Year | 2023-24 |
सारणिक `|x,x+1),(x-1,x)|` का मान है
सारणिक `|{:(,a-b,b-c,c-a),(,b-c,c-a,a-b),(,c-a,a-b,b-c):}|` का मान है
यदि a,b,c समांतर श्रेणी में हों तो
`|{:(x+1,x+2,x+a),(x+2,x+3,x+b),(x+3,x+4,x+c):}|`
यदि `|(x,2),(18,x)|=|(6,2),(18,6)|` हो तो x बराबर है
सारणिक `[(1,2,4),(1,3,6),(1,4,9)]` के मान है
यदि w समीकरण `x^(3)-1=0` का एक आवस्तविक मूल होतो `|(1,w^(2),1+w^(2)),(1+w^(2),1,w^(2)),(w^(2),1+w^(2),1)|=`
यदि `theta+phi=90^(@)` तो `|(cos theta, sin theta),(sin phi, cos phi)|=`
`|(2,4),(-5,-1)|=`…
यदि क्रम तीन की एक सारणिक जिसका मान `Delta` है के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया जाए तो नयी बनी सारणिक का मान होगा
यदि `|(2,4),(5,1)|=|(2x,4),(6,x)|` तब x का मान है
`|(1,1,2),(4,4,8),(4,5,6)|=`……….?
यदि `|(x,5),(5,x)|=0` तो `x=`……….
`|(10,2),(35,7)|`=……………
`|(1,a,a^(2)),(1,b,b^(2)),(1,c,c^(2))|=`
`|{:(2,3,5),(0,4,7),(0,0,5):}|=`
यदि `|(1-x,2),(18,6)|=|(6,2),(18,6)|` तो x=
सारणिक `|(3,1,7),(5,0,2),(2,5,3)|` के मान=
यदि `|(1-x,2),(18,6)|=|(6,2),(18,6)|` तो x=
यदि `|(x,8),(3,3)|=0` x का मान है
यदि `|{:(,1,a,b+c),(,1,b,c+a),(,1,c,a+b):}|" तो " Delta=`
यदि `A=|(10,2),(30,6)|` तो `|A|=`
यदि `Delta=|(a_(11),a_(12),a_(13)),(a_(21),a_(22),a_(23)),(a_(31),a_(32),a_(33))|` और `a_(ij)` का सहखण्ड `A_(ij)` हो तो `Delta` का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है:
यदि `|(x,7),(x,x)|=-10` तो x का मान है
यदि `A,3xx3` कोटि का वर्ग आव्यूह है तो (`|adj A|` का मान है :
यदि `|(x,y),(1,1)|=2` तथा `|(x,3),(y,2)|=1` तब
किसी सारणिक, जिसकी कोई दो पंक्तियाँ (या स्तम्भ) समान हैं, का मान होता हैं
यदि `|(x,2),(18,x)|=|(6,2),(18,6)|` तब x का मान है
सारणिक `|(a+ib,c+id),(c-id,a-ib)|` का मान होगा
4. सारणिक questions and complete solutions for chapter QUESTION BANK of S CHAND of Class 12