Class 12 | MATHS |
Chapter | सारणिक |
SANJEEV PUBLICATION | दृस्टांतीय उदाहरण |
Number Of Questions | 35 |
Academic Year | 2023-24 |
सारणिक `|(2,4),(2,-3)|` का मान ज्ञात कीजिये
सारणिक `|(costheta,-sintheta),(sintheta,costheta)|` का मान ज्ञात कीजिये।
यदि सारणिक `|(K,8),(2,4)|=4` हो तो K का मान ज्ञात कीजिये।
यदि सारणिक `|(K,8),(3,4)|=4` हो तो K का मान ज्ञात कीजिये।
यदि सारणिक `|(k,3),(-1,k)|=7` हो तो k का मान ज्ञात कीजिये।
यदि सारणिक `|(x,4),(2,2x)|=0 `हो ,तो x का मान ज्ञात कीजिये।
सारणिक `|(3,-7,13),(5,0,0),(0,11,2)|` का मान ज्ञात कीजिये।
`Delta=|(0,sinalpha,-cos alpha),(-sin alpha, 0, sin beta),(cos alpha,-sin beta,0)|` का मान ज्ञात कीजिए ।
सारणिक `Delta=|(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)|` मे अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिये |
सारणिक `|(1,-2),(4,3)|` के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिये |
यदि सारणिक `A=|(2,4,2),(8,5,2),(-1,3,7)|` हो ,तो दूसरी पंक्ति के भी अवयवों के उपसारणिक एवं सह खंड लिखिए तथा सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिये |
`Delta=|(a_11,a_12,a_13),(a_21,a_22,a_23),(a_31,a_32,a_33)|` के अवयवों `a_11` तथा `a_12` के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिये |
यदि सारणिक `A=|(2,4,1),(8,5,2),(-1,3,7)|` हो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सह खंड लिखिए तथा सारणिक मान भी ज्ञात कीजिये |
सारणिक `|(3,-7,11),(5,0,0),(0,11,2)|` का मान ज्ञात कीजिये |
`Delta=|(2,-3,5),(6,0,4),(1,5,7)|` के लिए गुणधर्म 1 का सत्यापन कीजिये।
`Delta=|(2,-3,5),(6,0,4),(1,5,7)|` के लिए गुणधर्म 2 का सत्यापन कीजिये।
`Delta=|(3,2,3),(2,2,3),(3,2,3)|` का मान ज्ञात कीजिये।
सिद्ध कीजिए- `Delta=|(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3),(Ka_1,Ka_2,Ka_3)|=0`
(पंक्तियाँ `R_2` व `R_3` समानुपाती है )
सारणिक `|(102,18,36),(1,3,4),(17,3,6)|` का मान ज्ञात कीजिये।
दर्शाइए की `|(a,b,c),(a+2x,b+2y,c+2z),(x,y,z)|=0`
सारणिक `|(49,1,6),(39,7,4),(10,2,1)|` का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिये।
सारणिक `|(1,a,b+c),(1,b,c+a),(1,c,a+b)|`का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिये।
सारणिक `|(a-b,m-n,x-y),(b-c,n-p,y-z),(c-a,p-m,z-x)|`का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिये।
सिद्ध कीजिये `|(1,x,x^2),(1,y,y^2),(1,z,z^2)|`= (x-y)(y-z)(z-x)
सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए x का मान ज्ञात कीजिये। `|(x-2,2x-3,3x-4),(x-4,2x-9,3x-16),(x-8,2x-27,3x-64)|=0`
बिना विस्तार के सिद्ध कीजिये की : `Delta=|(b+c,c+a,a+b),(q+r,r+p,p+q),(y+z,z+x,x+y)|=2|(a,b,c),(p,q,r),(x,y,z)|`
प्रसारण किये बिना सिद्ध कीजिए की `Delta=|(x+y,y+z,z+x),(z,x,y),(1,1,1)|=0`
यदि x,y,z सभी भिन्न -भिन्न हो,तथा `|(x,x^2,1+x^3),(y,y^2,1+y^3),(z,z^2,1+z^3)|=0`
सारणिक `|(1//a,a^2,bc),(1//b,b^2,ca),(1//c,c^2,ab)|` का मान ज्ञात कीजिये।
`|(a+b+2c,a,b),(c,b+c+2a,b),(c,a,c+a+2b)|=2(a+b+c)^3`
सिद्ध कीजिये की `|(1+a,a,1),(1,1+b,1),(1,1,1+c)|=abc(1+1/a+1/b+1/c)`
समीकरण `|(x+a,b,c),(c,x+b,a),(a,b,x+c)|=0` को हल कीजिये।
सिद्ध कीजिये की `|(x,y,z),(x^2,y^2,z^2),(yz,zx,xy)|=|(1,1,1),(x^2,y^2,z^2),(x^3,y^3,z^3)|=(y-z)(z-x)(x-y)(yz+zx+xy)`
`|(a^2,ab,ac),(ab,b^2+1,bc),(ca,cb,c^2+1)|=1+a^2+b^2+c^2`
सिद्ध कीजिये की `|((b+c)^2,a^2,a^2),(b^2,(c+a)^2,b^2),(c^2,c^2,(a+b)^2)|=2abc(a+b+c)^3`
दृस्टांतीय उदाहरण questions and complete solutions for chapter सारणिक of SANJEEV PUBLICATION MATHS (HINDI) of Class 12