Class 12 | PHYSICS |
Chapter | किरण प्रकाशिकी |
SANJEEV PUBLICATION | पाठयपुस्तक के प्रश्न (आंकिक प्रश्न ) |
Number Of Questions | 10 |
Academic Year | 2023-24 |
एक 24 cm फोकस दुरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 cm दुरी पर रखे एक बिम्ब के प्रतिबिम्ब की दुरी ज्ञात कीजिए|
किसी माध्यम का निर्वात में सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है| निर्वात में प्रकाश का वेग `c = 3 xx 10^(8) m//s` हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए|
किसी 20 cm फोकस दुरी वाले काँच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ क्रमश: 18 cm एवं 24 cm है| लेंस के काँच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए|
एक प्रकाश की किरण किसी काँच के गुटके पर `50^(@)` कोण पर आपतित होती है| यदि अपवर्तन कोण `30^(@)` हो तो काँच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए|
एक चित्र 0.10 cm फोकस दुरी के उत्तल लेंस से 0.06 cm की दुरी स्थित है| प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिए|
क्राउन काँच से बने `6^(@)` अपवर्तक कोण के प्रिज्म के पदार्थ का लाल तथा बैगनी रंग की प्रकाश की किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमश: 1514 तथा 1.523 है| प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए|
`+5D` तथा `-7D` के दो पतले लेंसों को परस्परसंपर्क में रखकर बनाये गए संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए| संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी?
एक संयुक्त सूक्षमदर्शी के अभिदृश्य तथा नेत्रिका, लेंस की फोकस दूरियाँ क्रमश: 0.95 तथा 5 cm है और ये एक दूसर से 20 cm है की दुरी पर है| अंतिम प्रतिबिम्ब नेत्रिका में 25 cm की दुरी पर बनता है| सूक्षमदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए|
एक पतले अभिसारी काँच लेंस `(mu(g) = 1.5)` की शक्ति `+5.0 D` है जब यह लेंस `mu_(1)` अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया जाता है| यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है| जिसकी फोकस दुरी 100 cm है तो `mu_(1)` का मान होना चाहिए|
एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण A है तथाप्रिज़्म का अपवर्तनांक `cot(A//2)` है तो न्यूनतम विचलन कोण होगा|
पाठयपुस्तक के प्रश्न (आंकिक प्रश्न ) questions and complete solutions for chapter किरण प्रकाशिकी of SANJEEV PUBLICATION PHYSICS (HINDI) of Class 12