Class 12 | MATHS |
Chapter | सारणिक |
SBPD PUBLICATION | अभ्यास 5.1 (अति लघु उत्तरीय प्रश्न) |
Number Of Questions | 12 |
Academic Year | 2023-24 |
निम्न सारणिक को मूल्यांकित कीजिएः
`|(12,15),(3,1)|`
निम्न सारणिक को मूल्यांकित कीजिएः
`|(3,3),(1,2)|`
निम्न सारणिक को मूल्यांकित कीजिए :
`|(a,b),(-b,a)|`
निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिएः
`|(2,4),(-5,-1)|`
निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिएः
`|(cos theta,-sin theta),(sin theta, cos theta)|`
निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिएः
`|(x^(2)-x+1,x-1),(x+1,x+1)|`
दिखाइए `|(sin 10^(@),-cos 10^(@)),(sin 80^(@),cos 80^(@))|=1`
यदि `A=[(1,2),(4,2)]`, तो दिखाइए कि `|2A|= 4 |A|`.
यदि `|(3,m),(4,5)|=3` हो , तो m का मान ज्ञात कीजिए
यदि `A=[[1,0,1],[0,1,2],[0,0,4]]` हो, तो दिखाइए `|3A|=27 |A|`
यदि `|(x-1,x-2),(x,x-3)|=0`, x का मान ज्ञात कीजिए।
k का मान ज्ञात करें जिसके लिए `|(k,k),(4,2k)|=0`
अभ्यास 5.1 (अति लघु उत्तरीय प्रश्न) questions and complete solutions for chapter सारणिक of SBPD PUBLICATION of Class 12