एक त्रिभुज और एक समांतर चतुभु्रज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
सेमी
त्रिभुज का क्षेत्रफल
माना कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार ऊंचाई
सेमी
Topper's Solved these Questions
Similar Questions
एक त्रिभुज की भुजाएं 7,24 तथा 25 सेमी है। इसका क्षेत्रफल (सेमी2 में) ज्ञात कीजिए।
04:35View Solutionएक त्रिभुज की भुजाएँ x,x+1,2x−1 और इसका क्षेत्रफल x√10 है। x का मान ज्ञात कीजिए।
01:49View Solutionतीन सिक्के 30 बार उछाले गये। प्रत्येक बार आये चित् की संख्या निम्न प्रकार लिखी गयी :
0,1,2,2,1,2,3,1,3,0,1,3,1,1,2,2,0,1,2,1,3,0,0,1,1,2,3,2,2,0
उपरोक्त आँकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए।03:33View Solutionएक त्रिभुज ABC में मध्यिकाएँ AD ,BE और CF एक बिंदु G से गुजरती है। यदि AD=9 सेमी ,GE=4.2 सेमी और GC=6 सेमी ,तो AG , BE औरFG की लम्बाइयों के मान ज्ञात कीजिए।
02:28View Solutionएक बेलन का व्यास 10 सेमी. तथा ऊंचाई 7 सेमी. है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
01:45View SolutionThe base of an isosceles triangle is 6 cm and its perimeter is 16 cm. Its area is
एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेमी और इसका परिमाप 16 सेमी है| इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें |40:17View SolutionThe base of a right prism is a triangle with sides 20 cm, 21 cm and 29 cm. If its volume is 7560cm3, then its lateral surface area (in cm2) is :
एक लम्ब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 सेमी, 21 सेमी और 29 सेमी की हैं | यदि इसका आयतन 7560 घन सेमी है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ( वर्ग सेमी में ) ज्ञात करें |47:26View SolutionA right prism has height 18cm and its base is a triangle with sides 5cm, 8cm and 12cm. What is the lateral surface area (in cm2)?
एक लम्ब प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेमी है तथा इसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 8 सेमी और 12 सेमी की हैं | पार्श्च पृष्ठ क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में ) ज्ञात करें |01:00:56View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
46:30View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
55:46View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज|प्रमेय|अभ्यास कार्य|सारांश
56:13View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
54:37View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
49:35View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
49:08View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
31:37View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
26:51View Solution