(i) एक सुदूर वस्तु का एक खगोलीय दूरदर्शक में प्रतिबिम्ब बनता दिखाने के लिए लेबल वाला चित्र बनाएँ
(ii) अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शक की अपेक्षा परवर्ती प्रकार के दूरदर्शक के तीन स्पष्ट लाभ लिखे।
Step by step video & image solution for (i) एक सुदूर वस्तु का एक खगोलीय दूरदर्शक में प्रतिबिम्ब बनता दिखाने के लिए लेबल वाला चित्र बनाएँ (ii) अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शक की अपेक्षा परवर्ती प्रकार के दूरदर्शक के तीन स्पष्ट लाभ लिखे। by Physics experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.
Topper's Solved these Questions
- BOOK - GRB PUBLICATION HINDICHAPTER - प्रकाशिक यन्त्रEXERCISE - विषय आधारित अभ्यास25videos
प्रकाशिक यन्त्र
- BOOK - GRB PUBLICATION HINDICHAPTER - प्रकाशिक यन्त्रEXERCISE - प्रतिरूपी अभ्यास8videos
प्रकाशिक यन्त्र
- BOOK - GRB PUBLICATION HINDICHAPTER - प्रकाशिक यन्त्रEXERCISE - प्रश्नोत्तरी : 1 अंक12videos
प्रकाशिक यन्त्र
- BOOK - GRB PUBLICATION HINDICHAPTER - परमाणुEXERCISE - NCERT पाठ्यपुस्तक अभ्यास उत्तरो सहित16videos
परमाणु
- BOOK - GRB PUBLICATION HINDICHAPTER - प्रत्यावर्ती धाराएँ EXERCISE - रिक्त स्थान भरना15videos
प्रत्यावर्ती धाराएँ
Similar Questions
एक निकट दृष्टिदोष वाली आँख का सुदूर बिन्दु आँख से 80cm पर है और निकट बिन्दु 20cm पर। दीर्घ दृष्टिदोष के लिए कौन सा लेन्स प्रयुक्त किया जाना चाहिए और इस लेन्स के साथ उसका निकट बिन्दु क्या होगा ?
08:27View Solutionएक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कुल आवर्धन 14X चाहिए। अकेला अभिदृश्यक 12X का पार्शिवक आवर्धन उत्पन्न करता है। नेत्रिका की अभीष्ट फोकस दुरी (मान ले की अन्तिम प्रतिबिम्ब, आँख से 25cm पर होगा ) ।
08:27View Solutionएक लड़का , −50cm फोकस दुरी की ऐनक पहनता है। उस दृष्टि दोष का नाम बताएँ जिससे वह ग्रस्त है। लेन्स की क्षमता निकाले।
08:27View Solutionटॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाण्विक साइज से है। (बहु ज्यादा/कोई अलग नहीं/काफी कम)
08:27View Solutionएक शुद्ध प्रेरकत्व में क्षयित हुई औसत शक्ति.........।
51:44View Solutionएक कम्पनी दो प्रकार के टेलीफ़ोन A व B बनाती है|A प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 2 घण्टे एवं 300 टेलीफोनों को एक दिन में पैक किया जा सकता है| A प्रकार के टेलीफ़ोन का विक्रय मूल्य रु 300 तथा B प्रकार के टेलीफ़ोन का विक्रय मूल्य रु 400 है| अधिकतम लाभ के लिए कम्पनी A प्रकार के x तथा B प्रकार के y टेलीफ़ोन का निर्माण करती है तो रेखीय प्रतिबन्ध (x≥0,y≥0 के अलावा ) है:
33:05View Solutionएक कम्पनी दो प्रकार के टेलीफोन A व B बनाती है | A प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 2 घंटे एवं B प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 4 घंटे लगते हैं |कम्पनी के पास 800 घंटे कार्य उपलब्ध है| 300 टेलीफोनों को एक दिन में पैक किया जाता है | A प्रकार के टेलीफोन का विक्रय मूल्य ₹300 तथा B प्रकार के टेलीफ़ोन का विक्रय मूल्य ₹400 है | अधिकतम लाभ के लिए कम्पनी A प्रकार के x तथा B प्रकार के y टेलीफोन का निर्माण करती है तो रेखीय प्रतिबंध के (x≥0,y≥0 अलावा ) है :
उपयुक्त प्रश्न के रेखीय कार्य योजना का सम्भाव्य क्षेत्र के निम्न प्रकार का है:51:28View Solutionएक कम्पनी दो प्रकार के टेलीफोन A व B बनाती है | A प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 2 घंटे एवं B प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 4 घंटे लगते हैं |कम्पनी के पास 800 घंटे कार्य उपलब्ध है| 300 टेलीफोनों को एक दिन में पैक किया जाता है | A प्रकार के टेलीफोन का विक्रय मूल्य ₹300 तथा B प्रकार के टेलीफ़ोन का विक्रय मूल्य ₹400 है | अधिकतम लाभ के लिए कम्पनी A प्रकार के x तथा B प्रकार के y टेलीफोन का निर्माण करती है तो रेखीय प्रतिबंध के (x≥0,y≥0 अलावा ) है :
उपयुक्त क्षेत्र के शीर्ष है:39:21View Solutionएक कम्पनी दो प्रकार के टेलीफोन A व B बनाती है | A प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 2 घंटे एवं B प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 4 घंटे लगते हैं |कम्पनी के पास 800 घंटे कार्य उपलब्ध है| 300 टेलीफोनों को एक दिन में पैक किया जाता है | A प्रकार के टेलीफोन का विक्रय मूल्य ₹300 तथा B प्रकार के टेलीफ़ोन का विक्रय मूल्य ₹400 है | अधिकतम लाभ के लिए कम्पनी A प्रकार के x तथा B प्रकार के y टेलीफोन का निर्माण करती है तो रेखीय प्रतिबंध के (x≥0,y≥0 अलावा ) है :
उपयुक्त प्रश्न का अनुकूलतम है निम्नलिखित शीर्ष पर है|44:35View Solutionप्रतिबिम्ब के प्रकार | गोलीय दर्पण से प्रतिबिम्ब बनने के नियम
49:13View Solutionजानें कोशिका के प्रकार एक ही क्लॉस में
47:17View Solutionअसमिका|असमिकाओं के प्रकार |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल |प्रश्न |सारांश
View Solutionअसमिका|असमिकाओं के प्रकार |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल |प्रश्न |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का आलेखीय निरूपण |प्रश्न |सारांश
View Solutionअसमिका|असमिकाओं के प्रकार |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का आलेखीय निरूपण |NCERT प्रश्नावली |सारांश
37:50View Solutionअसमिका|असमिकाओं के प्रकार |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का आलेखीय निरूपण |NCERT प्रश्नावली |सारांश
52:53View Solutionअसमिका|असमिकाओं के प्रकार |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल |एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का आलेखीय निरूपण |NCERT प्रश्नावली |सारांश
01:57View Solution