SN1 अभिक्रिया की दरों की तुलना कीजिये
A
II gt III gt I
B
II gt I gt III
C
I gt II gt III
D
III gt II gt I
Text Solution
The correct Answer is:B
|
Similar Questions
Knowledge Check
अभिक्रिया में 'A' की पहचान कीजिए।ABCDएक अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया की दर की इकाई के समान है। तो अभिक्रिया की कोटि है
A0B1C2D3
दोहरान |धातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया |धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया |सारांश |अधातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया |अधातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया
View Solutionवेग स्थिरांक |अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक |अभिक्रिया की कोटि |अभिक्रिया की क्रियाविधि |OMR
View Solutionवेग स्थिरांक |अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक |अभिक्रिया की कोटि |अभिक्रिया की क्रियाविधि |OMR
View Solutionवेग स्थिरांक |अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक |अभिक्रिया की कोटि |अभिक्रिया की क्रियाविधि |OMR
View Solutionवेग स्थिरांक |अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक |अभिक्रिया की कोटि |अभिक्रिया की क्रियाविधि |OMR
View Solutionवेग स्थिरांक |अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक |अभिक्रिया की कोटि |अभिक्रिया की क्रियाविधि |OMR
View Solution