भूमिका | वृत्त की स्पर्श रेखा | प्रमेय -01 | NCERT Exercise 10.1
Step by step video & image solution for भूमिका | वृत्त की स्पर्श रेखा | प्रमेय -01 | NCERT Exercise 10.1 by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.
Updated on:21/07/2023Similar Questions
NCERT Exercises 1.3
View SolutionNCERT Exercises 1.3
View SolutionIn the given figure, MP is the tangent to a circle with centre A and NQ is a tangent to a circle with centre B. If MP = 15 cm, NQ = 8 cm, PA = 17 cm and BQ = 10 cm, then AB is:
दी गयी आकृति में, MP एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र A है तथा NQ उस वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र B है | यदि MP = 15 सेमी, NQ = 8 सेमी, PA =17 सेमी तथा BQ = 10 सेमी है, तो AB का मान क्या होगा ?
View SolutionNCERT Exercise 1.1|NCERT Exercise 1.3|OMR
View SolutionNCERT Exercise 1.1|NCERT Exercise 1.3|OMR
View SolutionNCERT Exercise 2.1|NCERT Exercise 2.2|OMR
View SolutionFrom an external point P, a tangent PQ is drawn to a circle, with centre O, touching the circle at Q. If the distance of P from the centre is 13 cm and the length of the tangent PQ is 12 cm, then the radius of the circle is:
एक बाहरी बिंदु P से, केंद्र O वाले एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची जाती है, जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है | यदि केंद्र से P की दूरी 13 सेमी है तथा स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ?
View Solutionवृत्तऔर इससे संबंधित पद|प्रमेय 10.1|NCERT प्रश्नावली|एक बिंदु से एक वृत्त पर रेखाओ की संख्या|प्रमेय 10.2|प्रश्न|Quiz|सारांश
View Solutionएक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण|प्रमेय |वृत्तखंड में बना कोण|प्रमेय |चक्रीय चतुर्भुज |प्रमेय |NCERT प्रश्नावली |सारांश
View Solutionएक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण|प्रमेय |वृत्तखंड में बना कोण|प्रमेय |चक्रीय चतुर्भुज |प्रमेय |NCERT प्रश्नावली |सारांश
View Solution