यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का क्रमशः अनुपात है
1:2
1:3
1:4
3:4
The correct Answer is:A
Topper's Solved these Questions
- BOOK - BHARATI BHAWANCHAPTER - समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल EXERCISE - प्रश्नमाला 11B2videos
समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल
- BOOK - BHARATI BHAWANCHAPTER - संख्या पद्धति EXERCISE - प्रश्नमाला 1H (बहुवैकल्पिक प्रश्न)45videos
संख्या पद्धति
- BOOK - BHARATI BHAWANCHAPTER - सांख्यिकी EXERCISE - प्रश्नमाला 16 E28videos
सांख्यिकी
Similar Questions
एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB का मध्यबिंदु M है। यदि ar(AMCD)=24cm2है, तो ar(ΔABC) ज्ञात कीजिए।
04:23View Solutionनिम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है ?
04:32View Solutionआँकड़ो 12,,25,15,18,17,20,22,6,16,11,8,19,10,30,20,32 का परिसर है
48:04View Solutionसिद्ध कीजिये की बिंदु (1,−2),(3,6),(5,10) और (3,2) एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ।
55:22View Solutionएक त्रिभुज का एक शीर्ष (1,2) पर है तथा इससे होकर जाने वाली दो भुजाओं के मध्य - बिन्दु (−1,1) और (2,3) हैं , तो इस त्रिभुज का केन्द्रक है
40:17View Solutionसमांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल |एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|NCERT प्रश्नावली|सारांश
47:26View Solutionसमांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल |एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|अभ्यास कार्य|सारांश
01:00:56View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
46:30View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
55:46View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज|प्रमेय|अभ्यास कार्य|सारांश
56:13View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
54:37View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
49:35View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
49:08View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
31:37View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
26:51View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
31:52View Solution