01 जुलाई, 2015 को 3,00,000 रु. की लागत का एक संयत्र खरीदा तथा इसकी स्थापना पर 50,000 रु. व्यय किये | 15% वार्षिक से सीधी रेखा पद्धति से ह्रास लगाया गया | 01 अक्टूबर, 2017 को संयत्र को 1,50,000 रु. में बेच दिया एवं उसी तिथि को 4,00,000 रु. की का एक और संयत्र लगा दिया जिसमें उसका क्रिय मूल्य सम्मलित है |
तीन वर्ष के लिए मशीनरी खात एवं ह्रास पर प्रावधान खाता बनाइए |
सयंत्र की बिक्री पर हानि 81,875 रु., 31.12.17 को मशीन खाते का शेष 4,00,000 रु., 31.12.17 को ह्रास पर प्रावधान खाते का शेष 15,000 रु.
Topper's Solved these Questions
Similar Questions
संदिग्ध ऋणों के लिए सीमा से अधिक प्रावधान करने से व्यवसाय में गुप्त संचय एकत्रित हो जाता है |
07:20View Solutionउदाहरण सहित परिपक्वता तिथि की गणना प्रक्रिया को समझाइए |
13:36View Solutionएक फल विक्रेता सेब और संतरे खरीदने में रु 500 की पूंजी लगा सकता है| उसकी दुकान में फलों की केवल 12 पेटियां ही रखी जा सकती है|सेब की एक पेटी रु 50 और संतरे की एक पेटी रु 25 की आती है| वह सेब की प्रति पेटी रु 10 तथा संतरे की प्रति पेटी रु 6 के लाभ से बेचता है|यह मान कर की वह खरीदी हुई सभी पेटियों को बेच सकता है , रेखिक प्रोग्रामन द्वारा ज्ञात कीजिए| की उसे सेब और संतरे की कितनी-कितनी पेटियां खरीदनी चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ हो?
09:58View Solutionएक फैक्टरी दो पदार्थो A और B का निर्माण करती है|पदार्थ A के निर्माण हेतु एक मशीन को 1 .5 घंटे तथा साथ ही एक मिस्त्री को 2 घंटे कार्य करना पढता है|पदार्थ B के निर्माण हेतु मशीन को 2 .5 घंटे तथा मिस्त्री को 1 .5 घण्टे कार्य करना पढता है| प्रति सप्ताह फैक्टरी मशीन को 80 घंटे तथा कारीगरी को 70 घंटे उपलब्ध करात्ती है| प्रत्येक पदार्थ A पर लाभ रु 5 तथा प्रत्येक पदार्थ B पर लाभ रु 4 है| यदि निर्मित सभी पदार्थ बिक जाएँ तो ज्ञात कीजिए की प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने पदार्थ बनाये जाएँ ?
08:27View Solutionएक छोटी फर्म सोने के अंगूठियां और चेनों का निर्माण करती है| प्रतिदिन अंगूठियों और चेनों के निर्माण की कुल संख्या अधिकतम 24 है| एक अंगूठी बनाने में एक घंटा तथा के चेन के बनाने में 30 मिनट लगते है| प्रतिदिन उपलब्ध घंटों की अधिकतम संख्या 16 है|यदि अंगूठी पर लाभ रु 300 तथा एक चेन पर लाभ रु 190 हो, तो ज्ञात कीजिए| की प्रतिदिन कितनी अंगूठियों और चेनों का निर्माण किया जाय ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सकें|
View Solutionएक कम्पनी दो प्रकार के टेलीफ़ोन A व B बनाती है|A प्रकार के टेलीफ़ोन बनाने में 2 घण्टे एवं 300 टेलीफोनों को एक दिन में पैक किया जा सकता है| A प्रकार के टेलीफ़ोन का विक्रय मूल्य रु 300 तथा B प्रकार के टेलीफ़ोन का विक्रय मूल्य रु 400 है| अधिकतम लाभ के लिए कम्पनी A प्रकार के x तथा B प्रकार के y टेलीफ़ोन का निर्माण करती है तो रेखीय प्रतिबन्ध (x≥0,y≥0 के अलावा ) है:
02:45View Solutionआपके नाम से प्रेषित एक हजार रु. के मनीआर्डर की प्राप्ति न होने का शिकायत पत्र अधीक्षक पोस्ट आफिस को लिखिए।
02:59View SolutionA person bought 15 articles @ Rs. 70 per article, 13 articles @ Rs. 60 per article and 12 articles @ Rs. 65 per article. The average cost ( in Rs. ) of per article is :
किसी व्यक्ति ने रु 70 प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं, रु 60 प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं और रु 65 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदीं | प्रति वस्तु औसत मूल्य (रु में) है :04:36View SolutionThe cost prices of article A and article B are Rs. 1200 and Rs. 1600 respectively. The selling price of article A is Rs. 1380 and the total profit after selling both the articles is 25%. What is the profit percentage on the article B ?
वस्तु A और वस्तु B के लागत मूल्य क्रमशः रु 1200 एवं रु 1600 है | वस्तु A का विक्रय मूल्य रु 1380 है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है | वस्तु B को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है?02:30View SolutionTwo articles are sold for Rs. 4880 each. On one, the seller gains 22% and on the other he loses 20%. What is his overall gain or loss percent ?
दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रु 4880 के मूल्य पर बेचा जाता है | उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है | विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई?02:20View SolutionArticle 1 was sold for Rs. 180. Article 2 was sold for Rs. 240. The profit on article 1 is 20% and the loss on article 2 is 20% . What is the sum of the cost prices of these two articles ?
वस्तु 1 को रु 180 में बेचा गया | वस्तु 2 को रु 240 में बेचा गया | वस्तु 1 पर लाभ 20% है और वस्तु 2 पर हानि 20% है | दोनों वस्तुओं के लागत मूल्यों का योग कितना है?01:55View SolutionA buys a water cooler at some price and sells it to B at 20% profit. B sells it to C at a 10% profit. If C bought it at Rs. 6666, then Find the cost price for B.
A एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% लाभ पर B को बेच देता है | B इसे 10% लाभ पर C को बेच देता है | यदि C ने उसे रु 6666 में खरीदा, तो B का लागत मूल्य है-02:08View SolutionThe cost of two bikes is Rs. 40,000 each. One of them was sold for Rs. 48000. At what price should the second bike be sold so that a total gain of 25% can be obtained ?
दो बाइक प्रत्येक की लागत रु 40000 है | उनमें से एक को रु 48000 में बेचा गया | दूसरी बाइक को किलने में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त किया जा सके?02:19View SolutionA bought an article for Rs. 1400. He sold it to B at the profit of 25%. B sold it to C at the profit of 20%. C sold it to D at the loss of 15%. What is the cost price for D.
A ने किसी वस्तु को रु 1400 में खरीदा | उसने उसे B को 25% लाभ पर बेच दिया |B ने उसे C को 20% लाभ पर बेच दिया | C ने उसे D को 15% हानि पर बेच दिया | D का क्रय मूल्य कितना है?02:22View SolutionA person bought a bike and a car for Rs. 500000. He sold the bike at a profit of 20% and the car at a loss of 10% and in the whole deal he managed to get a profit of 5%. Find the cost ( in Rs ) of the Bike.
किसी व्यक्ति ने रु 500000 में एक बाइक और एक कार खरीदी | उसने बाइक को 20% लाभ पर और कार को 10% हानि पर बेच दिया और इस प्रकार पुरे सौदे में उसे 5%का लाभ प्राप्त हुआ | बाइक की कीमत (रु में) है:02:20View SolutionRavi sells a chair to Mohan at a profit 10% and Mohan sells it to Govind at profit 20%. If Govind pays Rs.1320 for it. Then the cost price for Ravi is:
रवि मोहन को 10% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और मोहन उसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए रु 1,320 का भुगतान करता है तो रवि के लिए लागत मूल्य है:02:31View Solution